Estado da parte | Ativo |
---|---|
Tipo da saída | Motorista do transistor |
Função | Abaixador |
Configuração de saída | Positivo |
Topologia | Fanfarrão |
Número de saídas | 1 |
Fases de saída | 1 |
Tensão - fonte (Vcc/Vdd) | 4,5 V ~ 28 V |
Frequência - interruptor | Até 1MHz |
Ciclo de dever (máximo) | 95% |
Retificador síncrono | Sim |
Sincronização do pulso de disparo | Sim |
Relações de série | - |
Características do controle | Limite atual, controle de frequência, poder bom, começo macio |
Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 85°C (TA) |
Pacote/caso | 20-VFQFN expôs a almofada |
Pacote do dispositivo do fornecedor | 20-VQFN (3.5x4.5) |
Expedição | UPS/EMS/DHL/FedEx expresso. |
Circunstância | Fábrica original nova. |
Oferta quente
BUF20800AIDCPR | SSOP-38 | SI |
BUF634AIDDAR | SOIC-8 | SI |
DCR010503U | SOP12 | SI |
DRV2510QPWPRQ1 | TSSOP16 | SI |
DRV8300NIPWR | TSSOP20 | SI |
INA290A2QDCKRQ1 | SC70-5 | SI |
INA293B2QDBVRQ1 | SOT23-5 | SI |
LM4911QMMX/NOPB | VSSOP10 | SI |
LM5112SDX/NOPB | WSON-6 | SI |
LMK00101SQE/NOPB | WQFN32 | SI |
LMK00334RTVRQ1 | WQFN-32 | SI |
LMK62E2-156M25SIAT | QFM-6 | SI |
LMR12015XSD/NOPB | WSON10 | SI |
LMV832MM/NOPB | VSSO8 | SI |
LMZ10504TZX-ADJ/NOPB | TO263 | SI |